中设股份6月30日小幅下跌1.29%收盘,最新收盘价10.74元-全讯新
发布时间:2022-06-30 23:38 文章来源:网络
2022年6月30日中设股份(002883)收盘点评:
中设股份今日下跌1.29%,早盘低开-0.74%,报10.8元,盘中最高价格10.87元,最低价格10.52元,尾盘收至10.74元,较昨日下跌-0.14元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势向上。002883 中设股份 2022年6月30日行情分析 | |||
证券代码:002883 | 证券名称:中设股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.88元 | 今日收盘:10.74元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-1.29% |
振幅:3.22% | 活跃度:2827 | 总量:107240手 | 现量:735手 |
今日开盘:10.8元 | 今日最高:10.87元 | 今日最低:10.52元 | 换手率:8.72% |
总金额:11486.61 | 动态市盈:37.3 | 流通股:1.23亿 | 流通市值:13.21亿 |
总市值:16.79亿 | 上市日期:20170620 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.56% | 20日涨幅:-12.25% | 60日涨幅:16.74% | 总股本:1.56亿 |
总资产:11.66亿 | 净资产:6.13亿 | 资产负债率:40.51% | 未分利润:3.02亿 |
股东人数:11296 | 人均持股:7264 | 人均市值:7.80万 | 市净率:2.74 |
利润同比:-5.34% | 收入同比:37.78% | 每股净资:3.92元 | 每股收益:0.072㈠ |
002883 中设股份 2022年6月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1169万 | 今日超大单总额:-208.6万 | ||
今日大单总额:-661.6万 | 今日中单总额:-859.4万 | ||
今日小单总额:560.3万 | 今日大宗流入总额:-870.2万 | ||
今日相对流量:-0.89% | 今日浄买率:-10.18% |
推荐阅读
-
喜悦智行6月30日收盘最新数据:涨3.20%...
2022年6月30日喜悦智行(301198)收盘点评: 喜悦智行今日涨幅达... -
北新建材6月30日收盘最新数据:涨3.37%...
2022年6月30日北新建材(000786)收盘点评: 北新建材今日涨幅达... -
正威新材6月30日收盘最新数据:涨3.51%...
2022年6月30日正威新材(002201)收盘点评: 正威新材今日涨幅达... -
中油资本6月30日股价收盘4.81元与昨日持平...
2022年6月30日中油资本(000617)收盘点评: 中油资本今日股价与... -
山东玻纤6月30日收盘数据:较昨日下跌0.17%...
2022年6月30日山东玻纤(605006)收盘点评: 山东玻纤今日微跌0... -
中航沈飞6月30日收盘报60.45元,上涨1.80%...
2022年6月30日中航沈飞(600760)收盘点评: 中航沈飞今日上涨1... -
航天彩虹6月30日收盘小幅上涨0.99%...
2022年6月30日航天彩虹(002389)收盘点评: 航天彩虹今日小幅上... -
万马股份6月30日收盘小幅上涨0.64%...
2022年6月30日万马股份(002276)收盘点评: 万马股份今日小幅上... -
乐凯胶片6月30日收盘数据:较昨日下跌0.26%...
2022年6月30日乐凯胶片(600135)收盘点评: 乐凯胶片今日微跌0...