国际实业7月4日收盘报6.76元,上涨1.05%-全讯新
发布时间:2022-07-05 04:37 文章来源:网络
2022年7月4日国际实业(000159)收盘点评:
国际实业今日上涨1.05%,早盘低开-0.60%,报6.65元,盘中最高价格6.83元,最低价格6.47元,尾盘收至6.76元,较昨日上涨0.07元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。000159 国际实业 2022年7月4日行情分析 | |||
证券代码:000159 | 证券名称:国际实业 | 细分行业:石油贸易 | 地区:新疆 |
昨日收盘:6.69元 | 今日收盘:6.76元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.05% |
振幅:5.38% | 活跃度:2093 | 总量:151375手 | 现量:1153手 |
今日开盘:6.65元 | 今日最高:6.83元 | 今日最低:6.47元 | 换手率:3.15% |
总金额:10018.26 | 动态市盈:38.61 | 流通股:4.81亿 | 流通市值:32.49亿 |
总市值:32.49亿 | 上市日期:20000926 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:4.48% | 20日涨幅:18.18% | 60日涨幅:14.58% | 总股本:4.81亿 |
总资产:35.69亿 | 净资产:22.4亿 | 资产负债率:35.9% | 未分利润:12.9亿 |
股东人数:50553 | 人均持股:7338 | 人均市值:4.96万 | 市净率:1.45 |
利润同比:-38.17% | 收入同比:70.44% | 每股净资:4.66元 | 每股收益:0.044㈠ |
000159 国际实业 2022年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-715.7万 | 今日超大单总额:-44.3万 | ||
今日大单总额:65.7万 | 今日中单总额:-69.1万 | ||
今日小单总额:-668.0万 | 今日大宗流入总额:21.4万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-7.14% |
推荐阅读
-
三祥新材7月4日收盘最新数据:涨3.27%...
2022年7月4日三祥新材(603663)收盘点评: 三祥新材今日涨幅达3... -
东莞控股7月4日收盘小幅上涨0.20%...
2022年7月4日东莞控股(000828)收盘点评: 东莞控股今日小幅上涨... -
重庆水务7月4日收盘小幅上涨0.74%...
2022年7月4日重庆水务(601158)收盘点评: 重庆水务今日小幅上涨... -
中航西飞7月4日收盘报30.28元,上涨1.68%...
2022年7月4日中航西飞(000768)收盘点评: 中航西飞今日上涨1.... -
乾景园林7月4日大幅下跌9.89%,报4.01元...
2022年7月4日乾景园林(603778)收盘点评: 乾景园林今日大跌9.... -
江苏舜天7月4日收盘小幅上涨0.78%...
2022年7月4日江苏舜天(600287)收盘点评: 江苏舜天今日小幅上涨...