博众精工7月11日早盘跌幅达6.20%,收盘价31.75元-全讯新
发布时间:2022-07-11 18:11 文章来源:网络
2022年7月11日博众精工(688097)早盘点评:
博众精工早盘跌幅较大,至上午收盘下跌6.20%,早盘高开1.51%,报34.36元,盘中最高价格34.36元,最低价格31.45元,上午尾盘收至31.75元,较昨日下跌-2.10元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势向上。688097 博众精工 2022年7月11日行情分析 | |||
证券代码:688097 | 证券名称:博众精工 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:33.85元 | 今日收盘:31.75元 | 涨跌金额:-2.10元 | 涨跌幅度:-6.20% |
振幅:8.60% | 活跃度:553 | 总量:9501手 | 现量:10手 |
今日开盘:34.36元 | 今日最高:34.36元 | 今日最低:31.45元 | 换手率:1.9% |
总金额:3068.32 | 动态市盈:309.91 | 流通股:0.5亿 | 流通市值:15.92亿 |
总市值:127.80亿 | 上市日期:20210512 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.93% | 20日涨幅:-1.34% | 60日涨幅:22.54% | 总股本:4.03亿 |
总资产:56.96亿 | 净资产:24.21亿 | 资产负债率:56.8% | 未分利润:11.09亿 |
股东人数:4245 | 人均持股:11808 | 人均市值:37.49万 | 市净率:5.28 |
利润同比:161.11% | 收入同比:44.6% | 每股净资:6.02元 | 每股收益:0.030㈠ |
688097 博众精工 2022年7月11日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-502.2万 | 早盘超大单总额:-2.2万 | ||
早盘大单总额:-43.4万 | 早盘中单总额:-207.2万 | ||
早盘小单总额:-249.4万 | 早盘大宗流入总额:-45.6万 | ||
早盘相对流量:-0.32% | 早盘浄买率:-16.37% |
推荐阅读
-
北京2022年积分落户名单公示6006人入围...
北京市人力资源和社会保障局11日宣布,北京市2022年积分落户申报审核工作已... -
中简科技7月11日小幅下跌1.10%,早盘最新收盘价49.47元...
2022年7月11日中简科技(300777)早盘点评: 中简科技早盘下跌1... -
鼎龙股份7月11日早盘20.46元收盘,下跌4.88%...
2022年7月11日鼎龙股份(300054)早盘点评: 鼎龙股份早盘跌幅达... -
鲁银投资7月11日早盘跌幅2.03%,股价下跌0.16元...
2022年7月11日鲁银投资(600784)早盘点评: 鲁银投资早盘下跌2... -
永贵电器7月11日早盘快报!较前日下跌3.73%...
2022年7月11日永贵电器(300351)早盘点评: 永贵电器早盘跌幅达...