*st中潜8月3日股价大幅上涨,全天上涨9.73%,-全讯新
发布时间:2022-08-03 19:16 文章来源:网络
2022年8月3日*st中潜(300526)收盘点评:
*st中潜今日涨幅较大,全天上涨9.73%,早盘高开0.19%,报10.5元,盘中最高价格12元,最低价格10.18元,尾盘收至11.5元,较昨日上涨1.02元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300526 *st中潜 2022年8月3日行情分析 | |||
证券代码:300526 | 证券名称:*st中潜 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 |
昨日收盘:10.48元 | 今日收盘:11.5元 | 涨跌金额:1.02元 | 涨跌幅度:9.73% |
振幅:17.37% | 活跃度:2907 | 总量:139988手 | 现量:2218手 |
今日开盘:10.5元 | 今日最高:12元 | 今日最低:10.18元 | 换手率:6.85% |
总金额:15693.98 | 动态市盈:0 | 流通股:2.04亿 | 流通市值:23.49亿 |
总市值:23.49亿 | 上市日期:20160802 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:16.87% | 20日涨幅:56.04% | 60日涨幅:76.92% | 总股本:2.04亿 |
总资产:3.85亿 | 净资产:2.25亿 | 资产负债率:41.68% | 未分利润:-0.99亿 |
股东人数:19056 | 人均持股:4687 | 人均市值:5.39万 | 市净率:10.46 |
利润同比:47.51% | 收入同比:-15.05% | 每股净资:1.1元 | 每股收益:-0.040㈠ |
300526 *st中潜 2022年8月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:1506万 | 今日超大单总额:215.9万 | ||
今日大单总额:273.1万 | 今日中单总额:504.7万 | ||
今日小单总额:512.3万 | 今日大宗流入总额:489.0万 | ||
今日相对流量:0.64% | 今日浄买率:9.6% |
推荐阅读
-
法尔胜8月3日收盘报4.5元,上涨1.58%...
2022年8月3日法尔胜(000890)收盘点评: 法尔胜今日上涨1.58... -
飞凯材料8月3日收盘报22.84元,上涨1.20%...
2022年8月3日飞凯材料(300398)收盘点评: 飞凯材料今日上涨1.... -
st榕泰8月3日收盘数据:较昨日下跌0.95%...
2022年8月3日st榕泰(600589)收盘点评: st榕泰今日微跌0.... -
悦康药业:注射用阿奇霉素通过仿制药质量和疗效一致性评价...
悦康药业8月3日公告称,公司收到《注射用阿奇霉素补充申请批准通知书》由国家医... -
20家银行保险机构入围《财富》世界500强哪家机构排名上升最快?...
《财富》今天公布了世界500强名单美联社记者了解到,今年共有10家中资银行入...