六国化工:六国化工2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况-全讯新
发布时间:2022-07-21 09:03 文章来源:新浪网
关于安徽六国化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.70 | 0.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 687.77 | 207.82 | 479.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市华兴化工有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 9,332.10 | 9,332.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,199.28 | 1,199.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 4.00 | 4.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 25.04 | 14,240.07 | 14,240.05 | 25.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.26 | 1.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
安徽通华物流有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 132.08 | 132.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收款项融资 | 730.00 | 13,470.78 | 11,391.54 | 2,809.24 | 应收票据结算 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北六国化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,484.54 | 882.08 | 21,366.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
安徽中元化肥股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款,应收账款 | 12,349.89 | 1,953.62 | 14,303.51 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽国泰化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,589.55 | 529.25 | 13,118.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,403.69 | 2,403.69 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
吉林六国农业科技发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 36.01 | 2,036.01 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 49,270.48 | 42,333.89 | 1,447.34 | 36,508.83 | 56,542.88 | / | / |
推荐阅读
-
消博会专属免税优惠券...
为助力海南国际旅游消费中心建设,推动首届海南国际离岛免税购物节持续火爆,第二... -
信都区:“因企制宜”解用工难题...
本报讯感谢新都区人力资源和社会保障部门组织的本次现场招聘活动,让我们招聘到急... -
广宇发展7月20日早盘涨幅达6.35%,最新价格每股14.24元...
2022年7月20日广宇发展(000537)早盘点评: 广宇发展早盘涨幅较... -
法尔胜7月20日大涨10.04%!早盘收盘价5.15元...
2022年7月20日法尔胜(000890)早盘点评: 法尔胜早盘大涨10.... -
公元股份7月20日大涨10.00%!早盘收盘价5.61元...
2022年7月20日公元股份(002641)早盘点评: 公元股份早盘大涨1... -
长龄液压7月19日收盘小幅上涨0.59%...
2022年7月19日长龄液压(605389)收盘点评: 长龄液压今日小幅上... -
苏州龙杰7月19日股价大跌10.02%,收盘报19.13元...
2022年7月19日苏州龙杰(603332)收盘点评: 苏州龙杰今日大跌1... -
泰福泵业7月19日收盘报20.35元,上涨1.34%...
2022年7月19日泰福泵业(300992)收盘点评: 泰福泵业今日上涨1... -
电工合金7月19日收盘报10.45元,上涨1.26%...
2022年7月19日电工合金(300697)收盘点评: 电工合金今日上涨1... -
今年7至9月北京缓缴职工基本医保单位缴费...
日前,北京市医保局,市发改委,市财政局,北京市税务局联合发布《关于职工基本医... -
固德威大宗交易成交1.00万股成交额315.00万元...
日前,古德威在大宗交易平台看到一笔交易,成交1万股,成交额315万元大宗交易... -
钧达股份7月19日全天跌幅2.89%,股价下跌3.23元...
2022年7月19日钧达股份(002865)收盘点评: 钧达股份今日下跌2...